SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,600 | 539 | 453 | 1,190 |
![]() | PRO VOLLEY | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2,143 | 500 | 406 | 1,232 |
![]() | FENICE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 314 | 242 | 1,298 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 363 | 301 | 1,206 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 306 | 261 | 1,172 |
![]() | GIRO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 324 | 268 | 1,209 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 437 | 416 | 1,050 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 299 | 273 | 1,095 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 200 | 172 | 1,163 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 356 | 348 | 1,023 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 412 | 462 | 0,892 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 276 | 351 | 0,786 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 245 | 413 | 0,593 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 273 | 376 | 0,726 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1825-1925-8
|
Domenica 08/12/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
19-2515-2523-25
|
Sabato 07/12/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
12-2510-257-25
|
Sabato 07/12/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() GIRO VOLLEY
22-2519-2519-25
|
Sabato 07/12/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2126-2425-18
|
Domenica 08/12/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 0
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1925-1725-19
|
Sabato 07/12/2024 20:45 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 1 - 3
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1419-2520-2517-25
|