SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 393 | 290 | 1,355 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 396 | 309 | 1,282 |
![]() | GIRO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 408 | 373 | 1,094 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 482 | 454 | 1,062 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 341 | 306 | 1,114 |
![]() | PRO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 365 | 331 | 1,103 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 272 | 239 | 1,138 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 378 | 410 | 0,922 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 369 | 430 | 0,858 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 234 | 288 | 0,813 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 405 | 454 | 0,892 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 182 | 284 | 0,641 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 280 | 348 | 0,805 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 237 | 328 | 0,723 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1825-1925-8
|
Domenica 08/12/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
19-2515-2523-25
|
Sabato 07/12/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
12-2510-257-25
|
Sabato 07/12/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() GIRO VOLLEY
22-2519-2519-25
|
Sabato 07/12/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2126-2425-18
|
Domenica 08/12/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 0
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1925-1725-19
|
Sabato 07/12/2024 20:45 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 1 - 3
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1419-2520-2517-25
|