I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELIS | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 398 | 281 | 1,416 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 416 | 287 | 1,449 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 416 | 307 | 1,355 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 437 | 306 | 1,428 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 361 | 298 | 1,211 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 352 | 285 | 1,235 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 468 | 451 | 1,038 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 397 | 379 | 1,047 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 367 | 385 | 0,953 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 230 | 307 | 0,749 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 334 | 381 | 0,877 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 229 | 320 | 0,716 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1725-1125-19
|
Domenica 12/01/2025 16:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
21-2525-2120-2524-26
|
Sabato 11/01/2025 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 1
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-1120-2525-1725-21
|
Domenica 12/01/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL MONASTERO
22-2523-2511-25
|
Sabato 11/01/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1725-2125-20
|
Domenica 12/01/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-1021-2525-1525-20
|