I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 375 | 326 | 1,150 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 345 | 256 | 1,348 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 410 | 363 | 1,129 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 315 | 316 | 0,997 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 419 | 503 | 0,833 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 336 | 344 | 0,977 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 346 | 419 | 0,826 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 296 | 349 | 0,848 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 315 | 373 | 0,845 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 286 | 381 | 0,751 |
![]() | ELIS | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 379 | 400 | 0,948 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 165 | 375 | 0,440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1725-1125-19
|
Domenica 12/01/2025 16:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
21-2525-2120-2524-26
|
Sabato 11/01/2025 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 1
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-1120-2525-1725-21
|
Domenica 12/01/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL MONASTERO
22-2523-2511-25
|
Sabato 11/01/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1725-2125-20
|
Domenica 12/01/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-1021-2525-1525-20
|