I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3,857 | 812 | 632 | 1,285 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 761 | 563 | 1,352 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2,200 | 731 | 603 | 1,212 |
![]() | ELIS | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 1,615 | 777 | 681 | 1,141 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 707 | 717 | 0,986 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 13 | 9 | 5 | 4 | 20 | 18 | 1,111 | 771 | 788 | 0,978 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 804 | 795 | 1,011 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1,000 | 777 | 748 | 1,039 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 19 | 0,737 | 693 | 728 | 0,952 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 22 | 0,318 | 516 | 688 | 0,750 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 0,333 | 649 | 754 | 0,861 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0,037 | 394 | 695 | 0,567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1725-1125-19
|
Domenica 12/01/2025 16:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
21-2525-2120-2524-26
|
Sabato 11/01/2025 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 1
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-1120-2525-1725-21
|
Domenica 12/01/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL MONASTERO
22-2523-2511-25
|
Sabato 11/01/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1725-2125-20
|
Domenica 12/01/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-1021-2525-1525-20
|