II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 137 | 2,190 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 316 | 216 | 1,463 |
![]() | PRO VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 338 | 265 | 1,275 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1,333 | 439 | 418 | 1,050 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 290 | 257 | 1,128 |
![]() | ASD POLAS | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 260 | 1,212 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 324 | 320 | 1,013 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 242 | 264 | 0,917 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 242 | 307 | 0,788 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 230 | 335 | 0,687 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 209 | 318 | 0,657 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 206 | 247 | 0,834 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 2
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
23-2525-1324-2625-1716-14
|
Sabato 18/01/2025 17:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1325-1425-15
|
Domenica 19/01/2025 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 2 - 3
![]() ASD POLAS
23-2515-2525-2328-268-15
|
Domenica 19/01/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-725-925-10
|
Domenica 19/01/2025 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1325-825-17
|
Domenica 19/01/2025 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 2 - 3
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
19-2514-2525-1325-1512-15
|