II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 618 | 400 | 1,545 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 3 | 7,333 | 608 | 382 | 1,592 |
![]() | PRO VOLLEY | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 584 | 503 | 1,161 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1,500 | 628 | 573 | 1,096 |
![]() | ASD POLAS | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 633 | 525 | 1,206 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 14 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 1,333 | 580 | 587 | 0,988 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 612 | 560 | 1,093 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 1,133 | 656 | 647 | 1,014 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 503 | 631 | 0,797 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 0,318 | 557 | 677 | 0,823 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 439 | 669 | 0,656 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 377 | 641 | 0,588 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 2
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
23-2525-1324-2625-1716-14
|
Sabato 18/01/2025 17:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1325-1425-15
|
Domenica 19/01/2025 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 2 - 3
![]() ASD POLAS
23-2515-2525-2328-268-15
|
Domenica 19/01/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-725-925-10
|
Domenica 19/01/2025 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1325-825-17
|
Domenica 19/01/2025 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 2 - 3
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
19-2514-2525-1325-1512-15
|