I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 345 | 256 | 1,348 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 336 | 268 | 1,254 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 278 | 236 | 1,178 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 315 | 316 | 0,997 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 349 | 407 | 0,857 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 336 | 344 | 0,977 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 296 | 349 | 0,848 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 257 | 298 | 0,862 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 286 | 381 | 0,751 |
![]() | ELIS | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 379 | 400 | 0,948 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 271 | 363 | 0,747 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 118 | 300 | 0,393 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1325-2025-12
|
Domenica 22/12/2024 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 1 - 3
![]() ROMA 6 VOLLEY
16-2525-2015-2520-25
|
Domenica 22/12/2024 16:00 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY CARSOLI
18-2521-2518-25
|
Sabato 21/12/2024 19:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 2
![]() ELIS
17-2525-2017-2525-2115-10
|
Domenica 22/12/2024 16:30 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
17-2517-2525-2211-25
|
Domenica 22/12/2024 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 3 - 0
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
25-1625-1025-20
|