II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 468 | 325 | 1,440 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5,333 | 458 | 300 | 1,527 |
![]() | PRO VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 433 | 334 | 1,296 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,333 | 441 | 399 | 1,105 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 414 | 375 | 1,104 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 463 | 424 | 1,092 |
![]() | ASD POLAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 421 | 370 | 1,138 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1,000 | 434 | 417 | 1,041 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 416 | 481 | 0,865 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 304 | 484 | 0,628 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 354 | 473 | 0,748 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 226 | 450 | 0,502 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/12/2024 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
25-1625-825-15
|
Domenica 22/12/2024 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 3 - 2
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
15-2525-1321-2525-2015-10
|
Domenica 22/12/2024 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
9-2520-2517-25
|
Domenica 22/12/2024 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 1 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-2223-2522-2521-25
|
Domenica 22/12/2024 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
8-2511-2514-25
|
Domenica 16/02/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
25-1925-1625-20
|