I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CARSOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 143 | 1,580 |
![]() | ELIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 189 | 1,312 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 200 | 1,225 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 262 | 197 | 1,330 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 287 | 233 | 1,232 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 277 | 239 | 1,159 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 282 | 269 | 1,048 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 263 | 257 | 1,023 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 297 | 288 | 1,031 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 174 | 232 | 0,750 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 277 | 306 | 0,905 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 153 | 225 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2024 19:00 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-2725-1618-2521-25
|
Domenica 08/12/2024 16:00 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 1 - 3
![]() POL. CASAL BERTONE
25-2317-2523-2519-25
|
Domenica 08/12/2024 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 3 - 2
![]() ROMA 6 VOLLEY
13-2517-2525-1327-2515-13
|
Domenica 08/12/2024 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
12-2510-2518-25
|
Sabato 07/12/2024 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CARSOLI
25-1425-2025-20
|
Sabato 07/12/2024 20:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1025-1125-11
|