I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 278 | 236 | 1,178 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 248 | 186 | 1,333 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 209 | 1,249 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 279 | 312 | 0,894 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 251 | 274 | 0,916 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 206 | 231 | 0,892 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 172 | 202 | 0,851 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 240 | 259 | 0,927 |
![]() | ELIS | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 278 | 301 | 0,924 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 241 | 268 | 0,899 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 234 | 288 | 0,813 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 90 | 225 | 0,400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2024 19:00 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-2725-1618-2521-25
|
Domenica 08/12/2024 16:00 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 1 - 3
![]() POL. CASAL BERTONE
25-2317-2523-2519-25
|
Domenica 08/12/2024 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 3 - 2
![]() ROMA 6 VOLLEY
13-2517-2525-1327-2515-13
|
Domenica 08/12/2024 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
12-2510-2518-25
|
Sabato 07/12/2024 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CARSOLI
25-1425-2025-20
|
Sabato 07/12/2024 20:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1025-1125-11
|