SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 389 | 292 | 1,332 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 452 | 410 | 1,102 |
![]() | PRO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1,556 | 500 | 449 | 1,114 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 432 | 389 | 1,111 |
![]() | GIRO VOLLEY | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,500 | 446 | 413 | 1,080 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 427 | 371 | 1,151 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 449 | 403 | 1,114 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 384 | 387 | 0,992 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 359 | 338 | 1,062 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 391 | 403 | 0,970 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 337 | 376 | 0,896 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 282 | 397 | 0,710 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 365 | 454 | 0,804 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 245 | 376 | 0,652 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1524-2625-1125-7
|
Domenica 10/11/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() GIRO VOLLEY
21-2523-2525-2225-209-15
|
Domenica 10/11/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 2
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1920-2511-2529-2715-7
|
Sabato 09/11/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
12-2510-2510-25
|
Domenica 10/11/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
17-2517-2516-25
|
Sabato 09/11/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
17-2513-257-25
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 0
![]() VOLLEYRO' CDP
25-2025-1525-18
|