I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 209 | 1,249 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 185 | 147 | 1,259 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 279 | 312 | 0,894 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 173 | 146 | 1,185 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 206 | 231 | 0,892 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 172 | 202 | 0,851 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 186 | 184 | 1,011 |
![]() | ELIS | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 278 | 301 | 0,924 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 234 | 288 | 0,813 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 153 | 190 | 0,805 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 140 | 171 | 0,819 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 58 | 150 | 0,387 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
12-2519-2510-25
|
Domenica 01/12/2024 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1625-1925-11
|
Sabato 30/11/2024 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
21-2525-1625-1425-19
|
Sabato 30/11/2024 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() ELIS
28-2625-1825-20
|
Venerdì 29/11/2024 21:30 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
25-1225-1920-2525-14
|
Sabato 30/11/2024 17:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() NMC CASAL MONASTERO
25-1525-2225-15
|