SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 153 | 1,471 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 176 | 144 | 1,222 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 277 | 286 | 0,969 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 122 | 1,115 |
![]() | PRO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 203 | 204 | 0,995 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 105 | 134 | 0,784 |
![]() | GIRO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 163 | 0,926 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 192 | 209 | 0,919 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 165 | 175 | 0,943 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 163 | 179 | 0,911 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 89 | 0,966 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 131 | 174 | 0,753 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 93 | 150 | 0,620 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() PRO VOLLEY
25-1723-2523-2525-1816-14
|
Domenica 03/11/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
21-2514-2519-25
|
Domenica 03/11/2024 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-2025-1916-2525-8
|
Sabato 02/11/2024 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1825-1925-21
|
Sabato 02/11/2024 19:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-1225-825-9
|
Sabato 02/11/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 0 - 3
![]() FENICE
18-2523-2515-25
|
Sabato 02/11/2024 20:45 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 3 - 0
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1225-1425-16
|