II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 60 | 2,500 |
![]() | PRO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 154 | 112 | 1,375 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 166 | 135 | 1,230 |
![]() | ASD POLAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 127 | 1,276 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 154 | 138 | 1,116 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 113 | 1,097 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 123 | 143 | 0,860 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 128 | 146 | 0,877 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 150 | 0,767 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 101 | 152 | 0,664 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 88 | 150 | 0,587 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 68 | 150 | 0,453 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
17-2516-2516-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
12-2514-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
16-2523-2519-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1825-2025-16
|
Domenica 08/12/2024 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 0 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
15-2517-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 0 - 3
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
16-2517-2519-25
|