II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 80 | 1,875 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 80 | 1,875 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 121 | 1,355 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 127 | 1,291 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 156 | 140 | 1,114 |
![]() | PRO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 117 | 1,103 |
![]() | ASD POLAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 133 | 0,970 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 103 | 167 | 0,617 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 126 | 158 | 0,797 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 89 | 151 | 0,589 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
17-2516-2516-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
12-2514-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
16-2523-2519-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1825-2025-16
|
Domenica 08/12/2024 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 0 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
15-2517-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 0 - 3
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
16-2517-2519-25
|