II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 316 | 215 | 1,470 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 306 | 200 | 1,530 |
![]() | PRO VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 283 | 229 | 1,236 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 273 | 252 | 1,083 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 318 | 265 | 1,200 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 288 | 234 | 1,231 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 278 | 226 | 1,230 |
![]() | ASD POLAS | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 291 | 260 | 1,119 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 191 | 317 | 0,603 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 227 | 310 | 0,732 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 204 | 301 | 0,678 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 134 | 300 | 0,447 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
17-2516-2516-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
12-2514-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
16-2523-2519-25
|
Domenica 08/12/2024 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1825-2025-16
|
Domenica 08/12/2024 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 0 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
15-2517-2514-25
|
Domenica 08/12/2024 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 0 - 3
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
16-2517-2519-25
|