SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 239 | 183 | 1,306 |
![]() | PRO VOLLEY | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | 302 | 278 | 1,086 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 280 | 248 | 1,129 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 235 | 1,111 |
![]() | GIRO VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 227 | 211 | 1,076 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 229 | 226 | 1,013 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 282 | 310 | 0,910 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 271 | 242 | 1,120 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 228 | 226 | 1,009 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 221 | 247 | 0,895 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 206 | 229 | 0,900 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 263 | 286 | 0,920 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 252 | 280 | 0,900 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 166 | 226 | 0,735 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 1 - 3
![]() GIRO VOLLEY
23-2525-2320-2520-25
|
Sabato 26/10/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() FENICE
16-2519-2521-25
|
Domenica 27/10/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1625-2023-2525-22
|
Domenica 27/10/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 1 - 3
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-2227-2924-2619-25
|
Domenica 27/10/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2225-2725-1525-21
|
Sabato 26/10/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 2 - 3
![]() VOLLEYRO' CDP
26-2821-2525-2325-227-15
|
Domenica 27/10/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
16-2517-2514-25
|