II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 80 | 1,875 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 121 | 1,355 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 |
![]() | PRO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 89 | 87 | 1,023 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 81 | 91 | 0,890 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 103 | 167 | 0,617 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 126 | 158 | 0,797 |
![]() | ASD POLAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 89 | 151 | 0,589 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/11/2024 17:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 1 - 3
![]() SSD MONTESACRO ROMA
14-2517-2525-1222-25
|
Sabato 30/11/2024 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() MOOVIMENTO APD R.V.C.
25-725-925-12
|
Domenica 01/12/2024 20:30 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, Roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1929-2725-12
|
Sabato 30/11/2024 20:30 I.C. GIORGIO PERLASCA - piazza federico sacco 11 |
ASD POLAS
![]() 3 - 0
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
25-1625-1025-12
|
Domenica 01/12/2024 17:00 I.T.T.S. L. BOTTARDI PALESTRA A - via filiberto petiti, 97 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
17-2520-257-25
|
Sabato 30/11/2024 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 1
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-1925-1217-2525-15
|