SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 57 | 22 | 19 | 3 | 58 | 14 | 4,143 | 1735 | 1341 | 1,294 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 50 | 22 | 17 | 5 | 56 | 23 | 2,435 | 1817 | 1512 | 1,202 |
![]() | GIRO VOLLEY | 49 | 22 | 17 | 5 | 53 | 23 | 2,304 | 1742 | 1475 | 1,181 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 47 | 22 | 16 | 6 | 54 | 29 | 1,862 | 1908 | 1668 | 1,144 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 45 | 22 | 15 | 7 | 48 | 27 | 1,778 | 1671 | 1485 | 1,125 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 44 | 22 | 16 | 6 | 54 | 33 | 1,636 | 1913 | 1747 | 1,095 |
![]() | PRO VOLLEY | 42 | 22 | 15 | 7 | 51 | 33 | 1,545 | 1868 | 1654 | 1,129 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 34 | 22 | 9 | 13 | 47 | 42 | 1,119 | 1918 | 1825 | 1,051 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 30 | 22 | 10 | 12 | 38 | 42 | 0,905 | 1711 | 1757 | 0,974 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 54 | 0,630 | 1760 | 1946 | 0,904 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 17 | 22 | 5 | 17 | 26 | 55 | 0,473 | 1580 | 1852 | 0,853 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 13 | 22 | 5 | 17 | 17 | 56 | 0,304 | 1353 | 1694 | 0,799 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 8 | 22 | 2 | 20 | 12 | 62 | 0,194 | 1330 | 1779 | 0,748 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 22 | 1 | 21 | 8 | 63 | 0,127 | 1168 | 1739 | 0,672 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() ASD DIAMOND ROMA
21-2515-2520-25
|
Domenica 06/04/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1925-1425-22
|
Domenica 06/04/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-1625-1425-14
|
Sabato 05/04/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1225-1725-11
|
Sabato 05/04/2025 20:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 2
![]() FLAMINIAVOLLEY
25-2726-2425-2220-2515-5
|
Domenica 06/04/2025 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 0 - 3
![]() FENICE
22-2516-2511-25
|
Sabato 05/04/2025 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() VOLLEYRO' CDP
21-2522-2525-1515-25
|