SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIRO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 48 | 1,583 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 61 | 1,230 |
![]() | FENICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 89 | 86 | 1,035 |
![]() | PRO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 100 | 103 | 0,971 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 90 | 101 | 0,891 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 109 | 107 | 1,019 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 107 | 0,935 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 92 | 104 | 0,885 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 76 | 0,776 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 41 | 75 | 0,547 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() ACSD ITALO SVEVO
24-2621-2514-25
|
Sabato 19/10/2024 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1525-1925-21
|
Domenica 20/10/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 1
![]() ASD DIAMOND ROMA
25-1914-2525-2225-20
|
Domenica 20/10/2024 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 0
![]() GIRO VOLLEY
25-2125-1425-18
|
Sabato 19/10/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 2 - 3
![]() PRO VOLLEY
25-1920-2513-2525-209-15
|
Sabato 19/10/2024 19:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 2
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
10-2525-1915-2525-1915-13
|
Sabato 19/10/2024 20:45 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 2 - 3
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-2114-2523-2525-2113-15
|