II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 36 | 2,083 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 43 | 1,791 |
![]() | PRO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 89 | 87 | 1,023 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 81 | 91 | 0,890 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 68 | 79 | 0,861 |
![]() | ASD POLAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 76 | 0,671 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 16:30 I.C. GIORGIO PERLASCA - piazza federico sacco 11 |
ASD POLAS
![]() 1 - 3
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
25-1416-2523-2523-25
|
Domenica 24/11/2024 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
8-2513-257-25
|
Domenica 24/11/2024 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
16-2513-2513-25
|
Domenica 24/11/2024 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 0 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
23-2519-2521-25
|
Domenica 24/11/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 0 - 3
![]() SSD MONTESACRO ROMA
9-259-2525-27
|
Domenica 24/11/2024 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-1516-2525-2025-21
|