I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 101 | 92 | 1,098 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 110 | 105 | 1,048 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 116 | 0,957 |
![]() | ELIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 108 | 0,935 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 89 | 91 | 0,978 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 82 | 92 | 0,891 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 97 | 0,763 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 64 | 75 | 0,853 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 30 | 75 | 0,400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-925-1225-9
|
Domenica 10/11/2024 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 2 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
21-2525-2325-2124-2610-15
|
Sabato 09/11/2024 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() ROMA 6 VOLLEY
25-2225-2025-22
|
Domenica 10/11/2024 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 3 - 1
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1817-2525-1725-22
|
Domenica 10/11/2024 16:30 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1625-1625-19
|
Domenica 10/11/2024 20:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 1
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-2325-2216-2525-19
|