I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 102 | 1,471 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 142 | 1,176 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 176 | 122 | 1,443 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 179 | 1,156 |
![]() | ELIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 176 | 172 | 1,023 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 216 | 226 | 0,956 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 165 | 186 | 0,887 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 197 | 192 | 1,026 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 167 | 186 | 0,898 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 156 | 176 | 0,886 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 133 | 167 | 0,796 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 90 | 150 | 0,600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-925-1225-9
|
Domenica 10/11/2024 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 2 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
21-2525-2325-2124-2610-15
|
Sabato 09/11/2024 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() ROMA 6 VOLLEY
25-2225-2025-22
|
Domenica 10/11/2024 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 3 - 1
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1817-2525-1725-22
|
Domenica 10/11/2024 16:30 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1625-1625-19
|
Domenica 10/11/2024 20:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 1
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-2325-2216-2525-19
|