SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 639 | 482 | 1,326 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2,000 | 769 | 648 | 1,187 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 698 | 666 | 1,048 |
![]() | GIRO VOLLEY | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1,133 | 688 | 680 | 1,012 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1,385 | 672 | 603 | 1,114 |
![]() | PRO VOLLEY | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,143 | 643 | 615 | 1,046 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 672 | 602 | 1,116 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 752 | 780 | 0,964 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | 0,545 | 681 | 750 | 0,908 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 713 | 808 | 0,882 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0,400 | 531 | 649 | 0,818 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,292 | 552 | 722 | 0,765 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0,273 | 498 | 657 | 0,758 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 423 | 625 | 0,677 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() GIRO VOLLEY
25-1925-2225-14
|
Domenica 02/03/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 3 - 2
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
22-2523-2527-2525-1915-12
|
Domenica 02/03/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 0
![]() ASD DIAMOND ROMA
25-1825-2125-14
|
Domenica 02/03/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
16-2520-2518-25
|
Sabato 01/03/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
21-2523-2513-25
|
Domenica 02/03/2025 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 0 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
23-2521-2519-25
|
Sabato 01/03/2025 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 2 - 3
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1927-2512-2518-2514-16
|