II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 3 | 16,000 | 1262 | 825 | 1,530 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 41 | 16 | 14 | 2 | 44 | 10 | 4,400 | 1286 | 893 | 1,440 |
![]() | PRO VOLLEY | 35 | 16 | 12 | 4 | 36 | 16 | 2,250 | 1177 | 951 | 1,238 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 34 | 16 | 11 | 5 | 38 | 21 | 1,810 | 1311 | 1147 | 1,143 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 28 | 16 | 10 | 6 | 31 | 25 | 1,240 | 1195 | 1106 | 1,080 |
![]() | ASD POLAS | 26 | 16 | 9 | 7 | 30 | 25 | 1,200 | 1165 | 1068 | 1,091 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 26 | 16 | 8 | 8 | 33 | 28 | 1,179 | 1277 | 1236 | 1,033 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 25 | 16 | 8 | 8 | 29 | 27 | 1,074 | 1124 | 1181 | 0,952 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 13 | 16 | 4 | 12 | 16 | 40 | 0,400 | 1091 | 1301 | 0,839 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 7 | 16 | 3 | 13 | 14 | 45 | 0,311 | 1054 | 1383 | 0,762 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 3 | 16 | 1 | 15 | 9 | 47 | 0,191 | 921 | 1338 | 0,688 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 2 | 16 | 0 | 16 | 7 | 48 | 0,146 | 870 | 1304 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 2
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
21-2525-1320-2525-1615-13
|
Domenica 30/03/2025 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 3 - 0
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
25-2225-1925-21
|
Domenica 30/03/2025 20:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
17-2519-2523-25
|
Domenica 30/03/2025 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 1 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-2312-2511-2515-25
|
Domenica 30/03/2025 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 1 - 3
![]() PRO VOLLEY
18-2517-2525-1514-25
|
Domenica 30/03/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD POLAS
25-1725-2125-22
|