SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 791 | 646 | 1,224 |
![]() | FENICE | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 576 | 430 | 1,340 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 18 | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2,625 | 633 | 514 | 1,232 |
![]() | GIRO VOLLEY | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2,571 | 580 | 476 | 1,218 |
![]() | PRO VOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1,462 | 705 | 622 | 1,133 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 448 | 365 | 1,227 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 533 | 483 | 1,104 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 569 | 503 | 1,131 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 13 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 1,200 | 722 | 672 | 1,074 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0,737 | 687 | 714 | 0,962 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 522 | 595 | 0,877 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 535 | 620 | 0,863 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,136 | 459 | 614 | 0,748 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 427 | 658 | 0,649 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 1 - 3
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
17-2525-2021-2521-25
|
Domenica 09/02/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-2225-1717-2525-18
|
Domenica 09/02/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() FENICE
25-2122-2525-2230-28
|
Sabato 08/02/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1425-1525-20
|
Domenica 09/02/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
14-2521-2526-2420-25
|
Giovedì 06/02/2025 21:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-1520-2533-3119-2512-15
|
Domenica 09/02/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 2
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1822-2521-2525-2215-10
|