SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 639 | 482 | 1,326 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 694 | 585 | 1,186 |
![]() | GIRO VOLLEY | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,417 | 633 | 605 | 1,046 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 698 | 666 | 1,048 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 587 | 511 | 1,149 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 529 | 435 | 1,216 |
![]() | PRO VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 567 | 553 | 1,025 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0,684 | 677 | 723 | 0,936 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 485 | 574 | 0,845 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 | 0,409 | 606 | 696 | 0,871 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0,348 | 603 | 712 | 0,847 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0,316 | 465 | 582 | 0,799 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 386 | 535 | 0,721 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 343 | 528 | 0,650 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 1 - 3
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
17-2525-2021-2521-25
|
Domenica 09/02/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-2225-1717-2525-18
|
Domenica 09/02/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() FENICE
25-2122-2525-2230-28
|
Sabato 08/02/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1425-1525-20
|
Domenica 09/02/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
14-2521-2526-2420-25
|
Giovedì 06/02/2025 21:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-1520-2533-3119-2512-15
|
Domenica 09/02/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 2
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1822-2521-2525-2215-10
|