SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 42 | 15 | 14 | 1 | 43 | 7 | 6,143 | 1215 | 912 | 1,332 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 37 | 15 | 13 | 2 | 41 | 15 | 2,733 | 1320 | 1081 | 1,221 |
![]() | GIRO VOLLEY | 31 | 15 | 11 | 4 | 35 | 19 | 1,842 | 1213 | 1081 | 1,122 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 31 | 15 | 11 | 4 | 36 | 20 | 1,800 | 1263 | 1088 | 1,161 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 19 | 1,737 | 1146 | 1031 | 1,112 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 27 | 15 | 7 | 8 | 35 | 25 | 1,400 | 1309 | 1183 | 1,107 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 26 | 15 | 10 | 5 | 34 | 27 | 1,259 | 1310 | 1237 | 1,059 |
![]() | PRO VOLLEY | 25 | 15 | 9 | 6 | 32 | 27 | 1,185 | 1272 | 1175 | 1,083 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 20 | 15 | 6 | 9 | 25 | 29 | 0,862 | 1139 | 1179 | 0,966 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 13 | 15 | 5 | 10 | 17 | 35 | 0,486 | 1007 | 1169 | 0,861 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 13 | 15 | 4 | 11 | 19 | 37 | 0,514 | 1073 | 1249 | 0,859 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 9 | 15 | 2 | 13 | 18 | 41 | 0,439 | 1138 | 1332 | 0,854 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 7 | 15 | 2 | 13 | 9 | 41 | 0,220 | 924 | 1196 | 0,773 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 15 | 1 | 14 | 7 | 42 | 0,167 | 770 | 1186 | 0,649 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 1 - 3
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
17-2525-2021-2521-25
|
Domenica 09/02/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-2225-1717-2525-18
|
Domenica 09/02/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() FENICE
25-2122-2525-2230-28
|
Sabato 08/02/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1425-1525-20
|
Domenica 09/02/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
14-2521-2526-2420-25
|
Giovedì 06/02/2025 21:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-1520-2533-3119-2512-15
|
Domenica 09/02/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 2
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1822-2521-2525-2215-10
|