II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 630 | 395 | 1,595 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 632 | 430 | 1,470 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 665 | 582 | 1,143 |
![]() | ASD POLAS | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 571 | 467 | 1,223 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1,231 | 608 | 600 | 1,013 |
![]() | PRO VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 448 | 371 | 1,208 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 522 | 571 | 0,914 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0,833 | 452 | 449 | 1,007 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0,524 | 573 | 723 | 0,793 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 426 | 566 | 0,753 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0,208 | 476 | 686 | 0,694 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 382 | 579 | 0,660 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2025 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 1
![]() SSD MONTESACRO ROMA
25-1917-2525-1425-21
|
Sabato 22/03/2025 17:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 3 - 0
![]() MOOVIMENTO APD R.V.C.
25-725-2325-23
|
Domenica 23/03/2025 16:30 I.C. GIORGIO PERLASCA - piazza federico sacco 11 |
ASD POLAS
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1825-825-13
|
Domenica 23/03/2025 16:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, Roma |
PRO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
18-2521-2518-25
|
Lunedì 24/03/2025 21:00 I.T.T.S. L. BOTTARDI PALESTRA A - via filiberto petiti, 97 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-1825-2025-16
|
Sabato 22/03/2025 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 0
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
25-925-2225-18
|