I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,833 | 539 | 410 | 1,315 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 452 | 387 | 1,168 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1,545 | 619 | 559 | 1,107 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 526 | 501 | 1,050 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0,706 | 568 | 660 | 0,861 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,563 | 520 | 556 | 0,935 |
![]() | ELIS | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0,733 | 545 | 544 | 1,002 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 453 | 550 | 0,824 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 492 | 540 | 0,911 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 445 | 528 | 0,843 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 489 | 587 | 0,833 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 248 | 525 | 0,472 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2025 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY CARSOLI
19-2524-2617-25
|
Sabato 15/02/2025 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-2225-1125-18
|
Sabato 15/02/2025 16:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() ELIS
25-1821-2517-2525-2115-2
|
Sabato 15/02/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 2 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
25-1915-2525-1916-2512-15
|
Sabato 15/02/2025 20:30 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 1 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
20-2510-2525-1921-25
|
Giovedì 13/02/2025 21:00 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() NMC CASAL MONASTERO
17-2525-2125-2226-24
|