I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 9 | 3,889 | 1040 | 762 | 1,365 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 10 | 3,400 | 1042 | 853 | 1,222 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 26 | 12 | 9 | 3 | 28 | 14 | 2,000 | 965 | 799 | 1,208 |
![]() | ELIS | 22 | 12 | 6 | 6 | 27 | 19 | 1,421 | 1039 | 928 | 1,120 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1023 | 1018 | 1,005 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 23 | 1,174 | 1083 | 1029 | 1,052 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0,875 | 923 | 977 | 0,945 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 16 | 12 | 5 | 7 | 23 | 26 | 0,885 | 1035 | 1044 | 0,991 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 12 | 12 | 4 | 8 | 16 | 28 | 0,571 | 892 | 982 | 0,908 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 11 | 12 | 3 | 9 | 16 | 28 | 0,571 | 930 | 1001 | 0,929 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 28 | 0,429 | 746 | 923 | 0,808 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0,028 | 518 | 920 | 0,563 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 17:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 1
![]() ROMA 6 VOLLEY
25-2024-2625-1125-14
|
Domenica 09/02/2025 17:45 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 1 - 3
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
14-2518-2525-2222-25
|
Sabato 08/02/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 2
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1917-2522-2525-1815-9
|
Sabato 08/02/2025 19:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
15-2525-2721-25
|
Domenica 09/02/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-2025-2225-16
|
Sabato 08/02/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 2 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
27-2521-2525-1822-2510-15
|