SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 614 | 495 | 1,240 |
![]() | FENICE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 407 | 314 | 1,296 |
![]() | PRO VOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1,500 | 549 | 481 | 1,141 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2,143 | 462 | 401 | 1,152 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 381 | 318 | 1,198 |
![]() | GIRO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 399 | 324 | 1,231 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 298 | 257 | 1,160 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 398 | 375 | 1,061 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1,083 | 538 | 525 | 1,025 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 507 | 540 | 0,939 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 373 | 420 | 0,888 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 405 | 423 | 0,957 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 286 | 488 | 0,586 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 324 | 451 | 0,718 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() ASD DIAMOND ROMA
15-2516-2510-25
|
Domenica 22/12/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 1
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
18-2525-1525-1025-22
|
Sabato 21/12/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
20-2515-2516-25
|
Domenica 22/12/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1522-2525-1525-14
|
Sabato 21/12/2024 19:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 2
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1919-2514-2525-1716-14
|
Sabato 21/12/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 3 - 2
![]() GIRO VOLLEY
25-2215-2525-1919-2515-11
|
Mercoledì 15/01/2025 21:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 0 - 3
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
17-2516-2516-25
|