SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 468 | 339 | 1,381 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 505 | 410 | 1,232 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1,500 | 557 | 503 | 1,107 |
![]() | GIRO VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 510 | 472 | 1,081 |
![]() | PRO VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 440 | 382 | 1,152 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 347 | 280 | 1,239 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 413 | 399 | 1,035 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 463 | 508 | 0,911 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 469 | 529 | 0,887 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 303 | 385 | 0,787 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,353 | 461 | 529 | 0,871 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 239 | 359 | 0,666 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 322 | 423 | 0,761 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 315 | 423 | 0,745 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() ASD DIAMOND ROMA
15-2516-2510-25
|
Domenica 22/12/2024 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 1
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
18-2525-1525-1025-22
|
Sabato 21/12/2024 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 0 - 3
![]() PRO VOLLEY
20-2515-2516-25
|
Domenica 22/12/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1522-2525-1525-14
|
Sabato 21/12/2024 19:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 2
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1919-2514-2525-1716-14
|
Sabato 21/12/2024 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 3 - 2
![]() GIRO VOLLEY
25-2215-2525-1919-2515-11
|
Mercoledì 15/01/2025 21:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 0 - 3
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
17-2516-2516-25
|