II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRO VOLLEY | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 507 | 381 | 1,331 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 189 | 1,984 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 391 | 263 | 1,487 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1,667 | 514 | 470 | 1,094 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 385 | 326 | 1,181 |
![]() | ASD POLAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 459 | 412 | 1,114 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 430 | 412 | 1,044 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 427 | 501 | 0,852 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 340 | 416 | 0,817 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 390 | 511 | 0,763 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 240 | 393 | 0,611 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 290 | 397 | 0,730 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 20:30 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, Roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-725-1925-8
|
Domenica 09/02/2025 16:30 I.C. GIORGIO PERLASCA - piazza federico sacco 11 |
ASD POLAS
![]() 3 - 0
![]() POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
25-1525-1625-22
|
Domenica 09/02/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 2 - 3
![]() NMC CASAL DE' PAZZI
16-2526-2825-2125-148-15
|
Domenica 09/02/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() SSD MONTESACRO ROMA
25-1825-925-20
|
Domenica 09/02/2025 19:00 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
VV VOLLEY ACADEMY UNDER
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO
13-2512-2517-25
|
Domenica 09/02/2025 11:00 I.C. DON MICHELE RUA - VIA GIUSEPPE BELLONI, 30 - P.ZA DEI DECEMVIRI |
ACSD ITALO SVEVO UNDER
![]() 3 - 2
![]() MOOVIMENTO APD R.V.C.
26-2425-1722-2523-2515-10
|