I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 491 | 332 | 1,479 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3,167 | 590 | 466 | 1,266 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 416 | 287 | 1,449 |
![]() | ELIS | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 480 | 379 | 1,266 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2,500 | 465 | 406 | 1,145 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 427 | 336 | 1,271 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1,500 | 543 | 504 | 1,077 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 447 | 454 | 0,985 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 464 | 470 | 0,987 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 410 | 445 | 0,921 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 321 | 408 | 0,787 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 270 | 395 | 0,684 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/02/2025 21:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1425-1925-20
|
Domenica 02/02/2025 18:15 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CARSOLI
25-2125-1625-23
|
Sabato 25/01/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-625-925-10
|
Sabato 25/01/2025 19:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 2
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
21-2525-2317-2526-2415-11
|
Domenica 26/01/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 2 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
15-2525-1613-2525-2013-15
|
Sabato 25/01/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 1 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-2321-2519-2517-25
|