I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 445 | 334 | 1,332 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 375 | 326 | 1,150 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 511 | 454 | 1,126 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 450 | 441 | 1,020 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 0,857 | 517 | 585 | 0,884 |
![]() | ELIS | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 454 | 441 | 1,029 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 421 | 441 | 0,955 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 423 | 477 | 0,887 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 397 | 494 | 0,804 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 349 | 424 | 0,823 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 350 | 457 | 0,766 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 190 | 450 | 0,422 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/02/2025 21:00 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POL. CASAL BERTONE
25-1425-1925-20
|
Domenica 02/02/2025 18:15 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CARSOLI
25-2125-1625-23
|
Sabato 25/01/2025 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-625-925-10
|
Sabato 25/01/2025 19:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 3 - 2
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
21-2525-2317-2526-2415-11
|
Domenica 26/01/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 2 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
15-2525-1613-2525-2013-15
|
Sabato 25/01/2025 19:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 1 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
25-2321-2519-2517-25
|