SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 614 | 495 | 1,240 |
![]() | PRO VOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1,500 | 549 | 481 | 1,141 |
![]() | FENICE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 314 | 242 | 1,298 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 381 | 318 | 1,198 |
![]() | GIRO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 399 | 324 | 1,231 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 363 | 301 | 1,206 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 298 | 257 | 1,160 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1,083 | 538 | 525 | 1,025 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 299 | 273 | 1,095 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 507 | 540 | 0,939 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 356 | 348 | 1,023 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 276 | 351 | 0,786 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 245 | 413 | 0,593 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 273 | 376 | 0,726 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1325-1225-17
|
Domenica 15/12/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
25-2225-2223-2523-255-15
|
Domenica 15/12/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() FENICE
14-2514-2521-25
|
Domenica 15/12/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1520-2525-1825-20
|
Domenica 15/12/2024 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2323-2525-1625-21
|
Sabato 14/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VOLLEYRO' CDP
25-2125-1925-16
|
Sabato 14/12/2024 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-2025-1925-18
|