SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 468 | 339 | 1,381 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 505 | 410 | 1,232 |
![]() | GIRO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 408 | 373 | 1,094 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 482 | 454 | 1,062 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 341 | 306 | 1,114 |
![]() | PRO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 365 | 331 | 1,103 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 272 | 239 | 1,138 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 463 | 508 | 0,911 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 369 | 430 | 0,858 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 234 | 288 | 0,813 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,353 | 461 | 529 | 0,871 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 239 | 359 | 0,666 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 322 | 423 | 0,761 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 315 | 423 | 0,745 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1325-1225-17
|
Domenica 15/12/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
25-2225-2223-2523-255-15
|
Domenica 15/12/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() FENICE
14-2514-2521-25
|
Domenica 15/12/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1520-2525-1825-20
|
Domenica 15/12/2024 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2323-2525-1625-21
|
Sabato 14/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VOLLEYRO' CDP
25-2125-1925-16
|
Sabato 14/12/2024 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-2025-1925-18
|