SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 15,000 | 782 | 581 | 1,346 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 | 2,800 | 886 | 734 | 1,207 |
![]() | GIRO VOLLEY | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2,182 | 807 | 697 | 1,158 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 804 | 683 | 1,177 |
![]() | PRO VOLLEY | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 18 | 1,333 | 914 | 812 | 1,126 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 1,500 | 780 | 711 | 1,097 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 17 | 10 | 4 | 6 | 23 | 18 | 1,278 | 879 | 831 | 1,058 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 16 | 10 | 5 | 5 | 19 | 16 | 1,188 | 750 | 748 | 1,003 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 15 | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1,053 | 826 | 809 | 1,021 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 741 | 828 | 0,895 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 26 | 0,538 | 817 | 877 | 0,932 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 26 | 0,269 | 598 | 774 | 0,773 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 0,185 | 484 | 772 | 0,627 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 588 | 799 | 0,736 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1325-1225-17
|
Domenica 15/12/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 2 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
25-2225-2223-2523-255-15
|
Domenica 15/12/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() FENICE
14-2514-2521-25
|
Domenica 15/12/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 1
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1520-2525-1825-20
|
Domenica 15/12/2024 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() AVOGADRO PARIOLI
25-2323-2525-1625-21
|
Sabato 14/12/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VOLLEYRO' CDP
25-2125-1925-16
|
Sabato 14/12/2024 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-2025-1925-18
|