II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 452 | 257 | 1,759 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 407 | 314 | 1,296 |
![]() | ASD POLAS | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 393 | 309 | 1,272 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 407 | 376 | 1,082 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 399 | 357 | 1,118 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 338 | 323 | 1,046 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0,600 | 443 | 536 | 0,826 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 271 | 249 | 1,088 |
![]() | PRO VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 298 | 313 | 0,952 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 313 | 399 | 0,784 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 278 | 429 | 0,648 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 259 | 408 | 0,635 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 11:00 I.T.T.S. L. BOTTARDI PALESTRA A - via filiberto petiti, 97 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
11-2514-2519-25
|
Domenica 02/02/2025 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1625-2325-13
|
Sabato 01/02/2025 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1425-1525-23
|
Sabato 01/02/2025 18:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 3 - 1
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-1625-1620-2525-12
|
Domenica 02/02/2025 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 2 - 3
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
25-1325-1324-2622-2510-15
|
Domenica 02/02/2025 21:00 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
10-259-2512-25
|