II FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30,000 | 768 | 473 | 1,624 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 7,000 | 782 | 503 | 1,555 |
![]() | PRO VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 1,750 | 730 | 660 | 1,106 |
![]() | POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA | 19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 1,467 | 785 | 719 | 1,092 |
![]() | NMC CASAL DE' PAZZI | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 1,500 | 784 | 683 | 1,148 |
![]() | ASD POLAS | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 1,333 | 777 | 668 | 1,163 |
![]() | SSD MONTESACRO ROMA | 17 | 10 | 5 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | 837 | 788 | 1,062 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 14 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 0,889 | 678 | 739 | 0,917 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 24 | 0,375 | 640 | 797 | 0,803 |
![]() | VV VOLLEY ACADEMY UNDER | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 27 | 0,370 | 691 | 858 | 0,805 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO UNDER | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,167 | 557 | 839 | 0,664 |
![]() | MOOVIMENTO APD R.V.C. | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,133 | 499 | 801 | 0,623 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 11:00 I.T.T.S. L. BOTTARDI PALESTRA A - via filiberto petiti, 97 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
11-2514-2519-25
|
Domenica 02/02/2025 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() PRO VOLLEY
25-1625-2325-13
|
Sabato 01/02/2025 19:00 I.C. VALENTE - viale giovan battista valente, 98 - roma |
POL. ROMA 7 VOLLEY A D ROSSA
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE
25-1425-1525-23
|
Sabato 01/02/2025 18:00 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via policastro 45 / via labico 63 |
NMC CASAL DE' PAZZI
![]() 3 - 1
![]() ACSD ITALO SVEVO UNDER
25-1625-1620-2525-12
|
Domenica 02/02/2025 20:30 PALAFUCINI - via renato fucini 265 |
SSD MONTESACRO ROMA
![]() 2 - 3
![]() VV VOLLEY ACADEMY UNDER
25-1325-1324-2622-2510-15
|
Domenica 02/02/2025 21:00 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA, 10 |
MOOVIMENTO APD R.V.C.
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
10-259-2512-25
|