I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 445 | 334 | 1,332 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 375 | 326 | 1,150 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 410 | 363 | 1,129 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 390 | 366 | 1,066 |
![]() | ELIS | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 454 | 441 | 1,029 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 419 | 503 | 0,833 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 421 | 441 | 0,955 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 397 | 494 | 0,804 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 296 | 349 | 0,848 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 315 | 373 | 0,845 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 350 | 457 | 0,766 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 165 | 375 | 0,440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY CARSOLI
12-2520-2518-25
|
Sabato 18/01/2025 16:30 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() ROMA 6 VOLLEY
26-2421-2525-1525-21
|
Sabato 18/01/2025 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 1 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
13-2527-2522-2516-25
|
Domenica 19/01/2025 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() ELIS
14-259-2518-25
|
Domenica 19/01/2025 16:00 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
26-2425-2225-18
|
Domenica 19/01/2025 20:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 3 - 0
![]() NMC CASAL MONASTERO
25-2125-1325-17
|