SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 41 | 1,829 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 109 | 0,982 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 100 | 1,030 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 76 | 0,632 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | GIRO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PRO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() FENICE
13-2514-2514-25
|
Sabato 12/10/2024 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
26-2425-1425-10
|
Domenica 13/10/2024 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 0
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1225-2325-16
|
Domenica 13/10/2024 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
25-1925-2220-2515-2515-12
|
Domenica 13/10/2024 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
19-2525-1925-2725-1915-17
|
Domenica 13/10/2024 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 3 - 0
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1325-1425-23
|
Domenica 13/10/2024 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() FLAMINIAVOLLEY
25-2225-2125-18
|