I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 74 | 1,311 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 101 | 92 | 1,098 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 101 | 1,069 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 116 | 0,957 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 116 | 111 | 1,045 |
![]() | ELIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 108 | 0,935 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 92 | 101 | 0,911 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 97 | 0,763 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 04/11/2024 20:30 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() VOLLEY CARSOLI
25-1919-2514-2525-179-15
|
Domenica 03/11/2024 15:00 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 2 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
27-2925-2225-1627-2912-15
|
Domenica 03/11/2024 12:00 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
14-2519-2518-25
|
Sabato 02/11/2024 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 1
![]() NMC CASAL MONASTERO
22-2525-1325-1325-23
|
Domenica 03/11/2024 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
20-2520-2520-25
|
Sabato 02/11/2024 16:30 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() ELIS
25-1821-2525-2022-2515-13
|